Обратная связь Версия для слабовидящих

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем Среднее профессиональное образование Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 20
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 25
4 0 0 0 0
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и Среднее профессиональное образование Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 15
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование Земельно-имущественные отношения 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 16
4 0 0 0 0
21.02.19 Землеустройство Среднее профессиональное образование Землеустройство 1 Очная 0 0 0 20
2 0 0 0 10
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 15
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 3 0 0 15
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 30
4 0 0 0 30
43.02.15 Поварское и кондитерское дело Среднее профессиональное образование Поварское и кондитерское дело 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 25
3 0 0 0 15
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 20
4 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее - Бакалавриат Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 4 0 0 15
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 33
5 2 0 0 27
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее - Бакалавриат Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 0 0 20
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее - Бакалавриат Проектирование программного обеспечения 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 22
2 1 0 0 17
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее - Бакалавриат Машины и аппараты пищевых производств 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 2 0 0 27
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 28
5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее - Бакалавриат Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 14
5 0 0 0 17
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее - Бакалавриат Проектирование автоматизированных производственных систем 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 22
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 11
2 0 0 0 20
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 17
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее - Бакалавриат Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 11
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 12
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее - Бакалавриат Технология и организация индустрии питания 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 32
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее - Бакалавриат Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 27
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 28
4 0 0 0 22
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее - Бакалавриат Управление ресторанным бизнесом 1 Очная 0 0 0 0
2 2 0 0 22
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 27
2 1 0 0 9
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 26
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее - Бакалавриат Экономика предприятий пищевой промышленности 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 13
38.03.01 Экономика Высшее - Бакалавриат Бухгалтерский учёт, анализ и финансовый контроль 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 25
4 0 0 0 11
5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее - Бакалавриат  Экономика предприятия пищевой промышленности 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 33
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 20
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Высшее - Бакалавриат  Финансы и бизнес-аналитика 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 12
2 0 0 0 18
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее - Бакалавриат Производственный менеджмент 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Высшее - Бакалавриат Процессное управление организацией 1 Очная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 32
1 Заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 Очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Вакантные места