Образование
Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Выписка из реестра лицензий ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует.
Общественная аккредитация образовательных программ отсутствует.
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | - | Русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | - | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | - | Русский |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | - | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | - | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | - | Русский |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | - | Русский |
Информация о численности обучающихся
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
из них иностранных граждан | бюджетов субъектов Российской Федерации |
из них иностранных граждан | Местных бюджетов | из них иностранных граждан | средств физических и (или) юридических лиц |
из них иностранных граждан | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 50 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 43 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
из них иностранных граждан | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них иностранных граждан | Местных бюджетов | из них иностранных граждан | средств физических и (или) юридических лиц | из них иностранных граждан | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 34 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 8 | 208 |
19.03.02 | Продукты питания из раститетельного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 31 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 70 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 29 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
38.03.07 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Информация о результатах приема
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 22 | 3,85 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 16 | 3,69 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 5 | 3,75 |
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная | 25 | 211,68 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4 | 167 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очная | 4 | 173,75 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 19 | 156,31 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная | 31 | 161,83 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 3 | 165,66 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудования | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 9 | 160 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 14 | 184,28 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 62 | 172,51 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 3 | |||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 3 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная | 0 | 2 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | |||
15.03.02 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 1 | 10 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 2 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 2 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 3 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 1 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 5 | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 3 | 7 | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | очная | 4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | очно-заочная | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 1 | 3 | ||
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | заочная | 3 |
Информация об образовательных программах
Все основные профессиональные образовательные программы адаптированы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С программами дополнительного профессионального образования можно ознакомиться в разделе "Дополнительное профессиональное образование"
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательская база для ее осуществления
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности