Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Среднее профессиональное образование
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Заочная | 4 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 3 год 10 месяцев (на базе 11 классов) |
Не аккредитовано | Русский |
Бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | Русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | Русский |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 4 года (очная форма) 4,5 года (заочная, очно-заочная формы) |
23.01.2025 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4,5 года | 23.01.2025 | Русский |
Информация о численности обучающихся
Среднее профессиональное образование
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 2 | 14 | 1 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 29 | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Заочная | 4 | ||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 26 | 29 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная, заочная | 75 | 1 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | Заочная | 5 |
Бакалавриат
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная | 19 | 33 | 1 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 15 | 34 | 5 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 23 | 291 | 14 | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 12 | 18 | 18 | ||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 7 | 1 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 40 | 46 | 21 | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 123 | 17 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 88 | 11 | |||
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 30 | 7 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 6 | 1 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 5 | 1 |
Информация о результатах приема
Среднее профессиональное образование
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительных испытаний | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная, заочная | 5 | 16 | 3,75 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 10 | 3,64 |
Бакалавриат
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов судъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная | 15 | 45 | 220,76 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 10 | 15 | 215,00 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 10 | 44 | 250,28 | ||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, очно-заочная | 5 | 3 | 237,57 | ||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, очно-заочная | 4 | 11 | 198,27 | ||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 9 | 209,44 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Среднее профессиональное образование
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная | 3 | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | Очная | 3 | |||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное | Заочная | 3 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | Очная, заочная | 3 |
Бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 2 | 11 | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 2 | 5 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 53 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 1 | 11 | ||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 4 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 21 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 26 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование (бакалавриат) | Очная, заочная, очно-заочная | 1 | 1 | 37 | |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование (бакалавриат) | Заочная | 5 | |||
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование (бакалавриат) | Очно-заочная | 5 |
Информация об образовательных программах
Среднее профессиональное
Бакалавриат
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности